Einsätze 2010
|
|
Brandeinsätze : 72 |
| Art | Anzahl | Vorjahr |
| Wohngebäude | 23 | 23 |
| öffentliche Gebäude | 7 | 9 |
| Gewerbebetriebe | 13 | 13 |
| Pflegeheime | 12 | 12 |
| KFZ-Brände | 6 | 4 |
| Wald- und Freiflächen | 7 | 7 |
| Container & Müllbehälter | 4 | 4 |
|
Nachbarliche Löschhilfe bzw. Hilfeleistung: 17 |
| Ort | Anzahl | Vorjahr |
| Blumenau | 1 | 1 |
| Bokeloh | 2 | 1 |
| Großenheidorn | 2 | 0 |
| Idensen | 0 | 0 |
| Klein Heidorn | 1 | 2 |
| Kolenfeld inkl. BAB A2 | 6 | 3 |
| Luthe | 1 | 3 |
| Mesmerode | 1 | 0 |
| Steinhude | 3 | 3 |
|
Brandschäden |
| Art | 2010 | 2009 |
| Entstandener Sachschaden | 1.950.000 € | 1.250.000 € |
| gerettete Werte | 3.900.000 € | 3.500.000 € |
|
Einsätze nach Brandumfang: |
| Art | Anzahl | Vorjahr |
| Entsehungsbrände | 21 | 20 |
| Kleinbrände | 17 | 22 |
| Mittelbrände | 14 | 5 |
| Großbrände | 6 | 2 |
| Fehlalarmierungen durch: |
| Art | Anzahl | Vorjahr |
| blinde Alarme | 1 | 2 |
| Brandmeldeanlagen | 8 | 19 |
| böswillige Alarme | 5 | 0 |
| Brandursachen: |
| Art | Anzahl | Vorjahr |
| fahrlässige Brandstiftung | 10 | 9 |
| vorsätzliche Brandstiftung | 25 | 8 |
| Explosion & Verpuffung | 1 | 1 |
| Selbstentzündung |
4 | 5 |
| Betriebseinrichtung |
7 | 5 |
| Blitzeinschlag |
0 | 0 |
| technische Fehler |
25 | 27 |
| Elektro-, Koch- u. Heizanlagen | 5 | 5 |
| Brandsicherheitswachen |
Bei Theater-, Konzert- und sonstigen Großveranstaltungen wurden insgesamt 36 Brandsicherheitswachen gestellt, wobei 84 Kameraden insgesamt 258 Dienststunden geleistet haben.
| Technische Hilfeleistung: 140 |
Bei 7 Einsätzen mit Rettung von Menschenleben nach Verkehrsunfällen, wurden 4 Personen gerettet.
| Art | Anzahl | Vorjahr |
| Sturmschäden | 85 | 11 |
| Wasserschäden | 6 | 12 |
| Umwelt (Ölspur...) | 21 | 23 |
| Gefahrgutunfall | 0 | 1 |
| Hilflose Personen | 29 | 21 |
| Sonstige | 11 | 11 |
| Tierrettung | 7 | 11 |
| Personensuche | 0 | 0 |
| Unterstützung Rettungsdienst | 2 | 7 |
Insgesamt wurde die Ortsfeuerwehr Wunstorf zu 212 Einsätzen im Berichtsjahr 2010 alarmiert.
(Vorjahr: 157)